Todos os Produtos
Instalação de torre Huawei UPS2000-A-3KTTS On Line UPS de conversão dupla 3KVA / 2400W
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Modelo | UPS2000-A-3KTTS | Capacidade nominal (kVA/kW) | 3kVA/2,4kW |
---|---|---|---|
Input Output | 1 dentro: 1 fora | Cablagem de entrada | L+N+PE |
Voltagem nominal de entrada | 220/230/240VAC | Faixa de tensão de entrada | 110-300VAC |
Faixa de frequência de entrada | 40 a 70 Hz | Fator de poder entrado | 0.99 |
Realçar | Huawei UPS2000-A-3KTTS,UPS de conversão dupla em linha 3KVA,UPS de conversão dupla em linha 2400W |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
Model | UPS2000-A-3KTTS | |
---|---|---|
Rated capacity (kVA/kW) | 3kVA/2.4kW | |
Input: Output | 1-in: 1-out | |
Input Wiring | L+N+PE | |
Rated Input Voltage | 220/230/240VAC | |
Input Voltage Range | 110-300VAC | |
Input Frequency Range | 40-70Hz | |
Input Power Factor | 0.99 | |
Output Rated Voltage | 220/230/240VAC ±1% | |
Output Frequency | 50/60Hz ± 0.05% | |
Output Power Factor | 0.8 | |
Overload Capacity | ≤110% overload for 10 minutes; ≤130% overload for 1 minute;≤150% overload for 3 seconds | |
Operating Temperature | 0 to 40°C | |
Storage Temperature | –40 to +70°C (battery: –20 to +40°C) | |
Relative Humidity | 0%–95% RH (no condensation) | |
Operating Altitude | 0-1000m. Above 1000m, derating rate based on EN/IEC 62040-3 | |
Audible Noise | <50dB | |
D x W x H (mm) | 421 x 190 x 318 | |
Weight (kg) | 8.2 | |
Communications | USB&RS232 (optional RS485/Dry contact/SNMP) |
Descrição de produto
Introdução
A série UPS2000-A com uma capacidade que varia de 1kVA a 3kVA é um sistema de potência de conversão dupla em linha que fornece potência contínua de alta qualidade
É realmente uma solução perfeita de proteção de energia para cenários de pequena potência.
Scenários
Pequenas e médias empresas, sucursais de grandes empresas, sucursais bancários e outros pequenos centros de dados
• Redes, sistemas de comunicações, sistemas de controlo automático e outros equipamentos de precisão
• Família, escritório
Características
Confiável
• Ampla faixa de tensão de entrada para minimizar o uso da bateria
• O sistema de conversão dupla de energia em linha fornece eficiência de energia AC contínua e de alta qualidade
• Eficiência de até 90%, redução do consumo de energia, ecologia e poupança de energia
• Ultra pequeno volume, em comparação com o sistema UPS tradicional para poupar espaço
• Ecrã LCD suporta monitoramento em tempo real e operação conveniente
• Bateria incorporada, fácil de usar
• Permite a configuração rápida e fácil do UPS
• Gestor de rede NetEco, que apoia a gestão centralizada de todas as UPS
Produtos recomendados