Todos os Produtos
10kVA / 9000W Online Duplo Conversor Rack UPS Alimentação UPS2000-G-10KRTL
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Modelo | UPS2000-G-10KRTL | Capacidade nominal (kVA/kW) | 10 KVA/9000W |
---|---|---|---|
Input Output | 1 dentro: 1 fora | Cablagem de entrada | L+N+PE |
Voltagem nominal de entrada | 220/230/240VAC | Faixa de tensão de entrada | 110-300VAC |
Faixa de frequência de entrada | 40 a 70 Hz | Fator de potência de entrada | 0.99 |
Realçar | UPS2000-G-10KRTL,Fornecimento de alimentação UPS rack 9000W,10KVA submetem a fonte de alimentação de UPS |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
Model | UPS2000-G-10KRTL | |
---|---|---|
Rated capacity (kVA/kW) | 10kVA/9000W | |
Input: Output | 1-in: 1-out | |
Input Wiring | L+N+PE | |
Rated Input Voltage | 220/230/240VAC | |
Input Voltage Range | 110-300VAC | |
Input Frequency Range | 40-70Hz | |
Input Power Factor | 0.99 | |
Output Rated Voltage | 220/230/240VAC ±1% | |
Output Frequency | 50/60Hz ± 0.05% | |
Output Power Factor | 0.8 | |
Overload Capacity | ≤110% overload for 10 minutes; | |
Operating Temperature | 0 to 40°C | |
Storage Temperature | '–40 to +70°C (battery: –20 to +40°C) | |
Relative Humidity | 0%–95% RH (no condensation) | |
Operating Altitude | 0-1000m. Above 1000m, derating rate based on EN/IEC 62040-3 | |
Audible Noise | <50dB | |
D x W x H (mm) | 86× 430× 615 | |
Weight (kg) | 14 | |
Communications | USB&RS232 (optional RS485/Dry contact/SNMP) |
Descrição de produto
Huawei UPS2000-G Série 1-20kVA UPS Online Sistema de Potência de Conversão Dupla Torre de Rack Convertível Tamanho Samll Fornecimento de Energia Ininterrupta
Introdução
- A série UPS2000-G, com uma capacidade que varia de 1 kVA a 3 kVA, é um sistema de conversão dupla de energia em linha que fornece energia AC contínua e de alta qualidade.É realmente uma solução perfeita de proteção de energia para cenários de pequena potênciaÉ a torre de apoio e a instalação do rack.
Scenários
- Pequenas e médias empresas, sucursais de grandes empresas, sucursais bancários e outros pequenos centros de dados
- Redes, sistemas de comunicações, sistemas de controlo automático e outros equipamentos de precisão
Características
- Ampla faixa de tensão de entrada para minimizar o uso da bateria
- O sistema de conversão dupla de energia em linha fornece energia AC contínua e de alta qualidade
- Eficiência até 90%, redução do consumo de energia, ecologia e poupança de energia
- Volume ultra pequeno, em comparação com o sistema UPS tradicional para poupar espaço
- Ecrã LCD suporta monitoramento em tempo real e operação conveniente
- Bateria incorporada, fácil de usar
- Permite a configuração rápida e fácil do UPS
- Gerente de rede NetEco, que apoia a gestão centralizada de todas as UPS
Especificações | ||||||
Capacidade nominal (kVA/kW) | 6kVA/5,4kW | 10kVA/9kW | 15 kVA/13,5 kW | 20 kVA/18 kW | ||
Input: Output | 1 em: 1 fora | 1-in: 1-out/3-in: 1-out | 1-in: 1-out/ 3-in: 1-out/ 3-in: 3-out | |||
Input principal | Cablagem de entrada | L+N+PE | L+N+PE/3Ph+N+PE | |||
Voltagem nominal | 200/208/220/230/240Vac | L-N: 220/230/240Vac | ||||
Faixa de tensão de entrada | 110-300VAC | L-N:80-280Vac | ||||
Faixa de frequência de entrada | 40 a 70 Hz | |||||
Fator de potência de entrada | 0.99 | |||||
Entrada de desvio | Voltagem nominal de entrada | L-N: 220/230/240Vac | ||||
Faixa de frequência de entrada | 50/60±3Hz | |||||
Bateria | Voltagem da bateria | Padrão | 240VDC | - | ||
Backup longo | 192-240V DC | 384-480V DC, 32-40 secção ajustável, padrão 40 | ||||
Produção | Cablagem de saída | L+N+PE | L+N+PE /3Ph+N+PE | |||
Conexões de saída | 2 × C13 (10A) | |||||
Voltagem nominal | 220/230/240VAC ± 1% | L-N: 220/230/240V AC ± 1% | ||||
Frequência de saída | Seguimento da entrada de bypass (modo normal);50/60Hz ± 0,05% | |||||
Fator de potência de saída | 0.9 | |||||
Forma de onda | Ondas sinusais, THDv < 2% | |||||
Eficiência do sistema | 94% | 95% | 95% | |||
Meio Ambiente | Temperatura de funcionamento | 0 a 40°C | ||||
Temperatura de armazenamento | ¥40 a +70°C (bateria: ¥20 a +40°C) | |||||
Umidade relativa | 0%~95% RH (sem condensação) | |||||
Altitude de operação | 0-1000 m. Acima de 1000 m, taxa de desratização baseada na EN/IEC 62040-3 | |||||
Ruído audível | < 55 dB | < 58 dB | ||||
Outros | D x O x H (mm) | 88 × 438 × 585 | 130 x 430 x 685 | |||
Peso (kg) | 14 | 16 | 32 | |||
Certificações | EN/IEC 62040-1; EN/IEC 62040-2; EN/IEC 62040-3; CE; CB; RoHS, REACH, RAEE, etc. | |||||
Comunicações | USB&RS232 (opcional RS485/contacto seco/SNMP) |
Produtos recomendados