Bateria de lítio inteligente de 48V 150Ah LiFePO4 Huawei ESM-48150B1 7.68kW
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Huawei |
Certificação | ISO 9001 |
Número do modelo | Especificidade do produto |
Quantidade de ordem mínima | 10 PCS |
Preço | 750-850 |
Detalhes da embalagem | Original Embalagem por Caixa |
Tempo de entrega | 1 semana * depende da quantidade |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 200 pcs/mês |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xModelo de bateria | Especificidade do produto | Material do cátodo | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Voltagem nominal | 51,2 Vcc | Voltagem nominal de carga | 56.4 Vdc |
Capacidade nominal | 150 Ah@0,2C,48V, 35°C ((7200Wh@ 1440W, 35oC) | Duração do ciclo | 3500 ciclos @ 0,5oC, 85% DOD, 70% EOL, 35oC |
Peso | aproximadamente 65 quilogramas | Dimensão (W × D × H) | 442 mm × 560 mm × 160 mm (excluindo a orelha de montagem) |
Auto descarga @ 25oC | Menos de 5% após 90 dias de armazenagem | Terminal | M6, binário 4 N∙m |
Tipo de instalação | Estaca padrão 19°, sistema de ar condicionado ou gabinete de ventilação directa | Condição operacional | Ar condicionado, ventilação direta em ambiente da classe B |
Proteção e alarme | Sobre-temperatura, sobre-corrente, curto-circuito, sobrecarga, sobre-descarga | Certificação | CE, UN38.3 |
Vida útil do projeto | 15 anos | ||
Realçar | Bateria de lítio inteligente LiFePO4,Bateria de lítio LiFePO4 de 150Ah,Huawei ESM-48150B1 |
Item | Description | |
---|---|---|
Product model | ESM-48150B1 | |
Cathode material | LiFePO4 | |
Nominal voltage | 51.2 Vdc | |
Nominal charging voltage | 56.4 Vdc | |
Nominal capacity | 150 Ah@0.2C,48V, 35°C(7200Wh@ 1440W, 35ºC) | |
Cycle life | 3500 cycles @ 0.5C, 85% DOD, 70% EOL, 35ºC | |
Weight | Approx. 65 kg | |
Dimension (W×D×H) | 442 mm×560 mm×160 mm (excluding mounting ear) | |
Self discharge @ 25ºC | Less than 5% after 90 days storage | |
Terminal | M6, torque 4 N∙m | |
Installation type | Standard 19” rack,Air conditioning system or direct ventilation cabinet | |
Operating condition | Air conditioner,directventilation in Class B environment | |
Protection & alarm | Over temperature, overcurrent, short circuit, overcharge,overdischarge, etc. | |
Certification | CE, UN38.3 | |
Design life | 15 years | |
Storage temperature | Storage: 0ºC to 40ºC | |
Transportation temperature | -40ºC to 60ºC | |
Operating temperature | Charging: 0ºC to 45ºC;Discharging:-20ºC to 45ºC | |
Relative humidity | 5% to 95% | |
Operating atmospheric pressure | 61kPa~113kPa |
Huawei Intelligent Lithium Battery ESM-48150B1 48V150Ah 7.68kW LiFePO4 Vida útil de longo ciclo com 3500 ciclos 85% DOD, 35oC
- O ESM-48150B1 é um módulo de armazenamento de energia baseado na inovadora tecnologia Li-ion.carregamento rápido, gestão inteligente e software anti-roubo. O ESM-48150B1 pode ser paralelamente com a bateria de chumbo-ácido diretamente, o que ajuda os clientes a reutilizar completamente as baterias antigas quando o local é expandido.
- Projeto anti-roubo de software inteligente1e alarme de zumbido
Duração de vida do ciclo com 3500 ciclos 85% DOD, 35oC
Manutenção fácil com detecção de SOC (estado de carga) e SOH (estado de saúde) (SOH requer NetEcolicense)
Pode interagir com protocolos de energia de grandes marcas para comunicação incluindo HUAWEI/VERTIV/ELTEK/DELTA