Todos os Produtos
Receptor Eltek 230V1500VA 220V1200W 241123.140
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Marca | Eltek | Número da parte | 241123.140 |
---|---|---|---|
País de origem | China | ||
Realçar | 241123.140 Eltek Rectiverter,220V 1200W Rectificador Eltek,230V 1500VA Rectificador Eltek |
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
Brand | Eltek | |
---|---|---|
Part number | 241123.140 | |
Country of Origin | China |
Descrição de produto
Eltek Rectiverter 230V1500VA 220V1200W 241123.140
Rectificador e inversor numa caixa
Introdução
- Construído sobre a tecnologia HE da família de retificadores Flatpack2 HE, o Rectiverter 230/1500 220/1200 fornece potência de backup para cargas de 230 VAC com perdas mínimas e pegada
- Trata-se de um dispositivo de 3 portas capaz de carregar a bateria de 220 V e fornecer simultaneamente energia para as cargas AC e DC.Durante a interrupção da rede, o Rectiverter alimenta cargas AC usando energia armazenada na bateria.
Reverso 230V1500VA 220V1200W 241123.140 | ||||||
Modelos / informações de encomenda | 230/1500 110/1200 |
230/1500 110/1200 |
230/1500 110/0 |
115/750 110/600 |
115/750 110/0 |
115/750 110/0 |
Número da parte | 241123.130 | 241123.131 | 241123.132 | 241123.130L | 241123.131L | 241123.132L |
AC OUTPUT DATA | ||||||
Voltagem (padrão) / (intervalo ajustável) | 230 VAC / 200 - 241 VAC | 115 VAC / 100 - 128 VAC | ||||
Frequência (modo padrão do inversor) | 50 Hz, 60 Hz ou último sincronizado 50/60 Hz (adaptivo), 94-106 Hz6) | |||||
Potência máxima (contínua / sobrecarga (< 15 s)) | 1200 W (1500 VA) / 2000 VA | 600 W (750 VA) / 1000 VA | ||||
Partilha de carga | ± 5% da potência ativa de 10 a 100% de carga | |||||
Corrente máxima (contínua / sobrecarga (< 15 s)) | 6.5 ARMS / 8.7 ARMS | |||||
Corrente (máximo) Viagem rápida (20 ms) | 32 A (6 x nominal) | |||||
THD | < 1,5% a carga resistiva | |||||
Proteção | Fusível em L, ligável a quente, Varistor | |||||
Dados de saída de CC | ||||||
Voltagem (padrão) / (intervalo ajustável) | 122.5 VDC / 97 - 145 VDC | |||||
Potência (entrada máxima @nominal) | 1200 W 1) | 150 W | 0 W 2) | 600 W 1) | 75 W | 0 W 2) |
Corrente (máximo @VOUT ≤ 108 VDC) | 11.11 A 1) | 1.38 A | - | 5.55 A 1) | 0.69 A | - |
Tempo de espera, potência máxima de saída | > 10 ms; VOUT > 95 VDC (apenas no modo rectificador) | |||||
Partilha de corrente (10 - 100% de carga) | ± 5% da corrente máxima de 10 a 100% de carga | |||||
Regulação da tensão estática (10 - 100% de carga) | ± 0,5% | |||||
Regulação da tensão dinâmica | ± 5,0% para variação de carga de 10 a 90% ou de 90 a 10%, tempo de regulação < 50 ms | |||||
Ripple | < 500 mVPP, largura de banda de 30 MHz | |||||
Proteção | Prova de curto-circuito, desligamento por sobre-voltagem, polaridade invertida, ORing FET e Fuse | |||||
INPUT DATA | ||||||
Voltagem de entrada de corrente alternada (intervalo / desconexão LV) | 185 - 275 VAC / 170 VAC | 95 - 140 VAC / 85 VAC | ||||
Corrente AC (máxima) | 11.5 ARMS | 9.1 ARMS 3) | 8.2 ARMS 3) | 11.3 ARMS | 10.1 ARMS 3) | 9.2 ARMS 3) |
Frequência (padrão: faixa de sincronização) | 47-53 e 57-63 Hz | 47-53 e 57-63 Hz | ||||
Frequência (configurável: faixa de sincronização) | 47-53 Hz, 57-63 Hz ou ambos (adaptivo) | |||||
Fator de potência / THD | > 0,99 a 70% de carga ou mais / < 3,5% | |||||
Proteção de entrada AC | Fusível em L e N, ligável a quente, Varistor | |||||
Voltagem nominal / ampliada de CC4) | 102 - 145 VDC / 90 - 102 VDC | |||||
Corrente de CC (máximo) | 12.5 A / 18 A durante sobrecarga (15s) | 6.3 A / 9 A durante a sobrecarga (15s) | ||||
Outras especificações | ||||||
Eficiência | > 96% (modo principal), > 95% (modo inversor) | > 93% (modo principal), > 92% (modo inversor) | ||||
Isolamento | 3.85 kVDC - ACIN/FUT para PE, 3.55 kVDC - ACIN/FUT para DC, 4.25 kVDC - ACIN/FUT para CAN/SYNC, 1.75 kVDC - DC para PE, 3.5 kVDC - DC para CAN/SYNC | |||||
Alarme: LED vermelho Relais de alarme [NO máximo 75 VDC / 100 mA] |
Desligamento de tensão de entrada da rede de baixa e alta tensão, desligamento de alta e baixa temperatura, falha do reverso, Desligamento por sobrevoltagem na saída, falha do ventilador, alarme de baixa tensão de saída, falha do barramento CAN, barramento Sync Perdido e Sincronização falha |
|||||
Aviso: LED amarelo | Reverso no modo de redução de potência ou no modo de limite de potência ou de corrente na porta CC ou AC, saída remota limite de corrente ativado, perda da comunicação CAN com o controlador |
|||||
Função normal: LED verde | Saída AC e/ou saída DC ligada e OK | |||||
MTBF (Método Telcordia SR-332 Iss.I III (a)) | 260 000 horas (@ Ambiente: 25 °C) | |||||
Temperatura de funcionamento | -40 a +75°C (-40 a +167°F), umidade 5 - 95% RH não condensante | |||||
Temperatura de redução acima de 55°C (131°F) | 1200W a 480W @ 75°C (167°F) para cada saída AC e DC (potência total de 2000W a 800W) | |||||
Temperatura de armazenamento | -40 a +85°C (-40 a +185°F), umidade 0 - 99% RH não condensante | |||||
Dimensões [WxHxD] / Peso | 109 x 41,5 x 327 mm (4,25 x 1,69 x 13 ′′) / 1,95 kg (4,3 lbs) | |||||
Normas de conceção | ||||||
Segurança elétrica | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC/EN 62040-1:2008+A1:2013 UL 60950-1:2014, UL1778:2014, CSA C22.2 n.o 107.3-14 |
|||||
EMC | EN 61000-6-1:2019, -6-2:2019, - 6-3:2007 + A1:2011- 6-4:2019, CEI 61000-6-5:2015 EN 62040-2:2006 (emissões de C1, imunidade C2/C3), FCC CFR 47 Parte 15 EN50121 -2:2017+A1:2019, -4:2016+A1:2019, -5:2017+A1:20195) |
|||||
Meio Ambiente | A utilização de produtos de limpeza e de limpeza de resíduos de resíduos de veículos Condições normais de funcionamento, em conformidade com a norma IEC 62040-5-3:2016, secção 4.2. Outras condições de funcionamento conforme Cláusula 4 da norma IEC 62040-5-3:20163, deve ser informado |
Produtos recomendados