Eltek Smartpack2 Touch 242100.510 Monitor do módulo de controlo
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMarca | Eltek | Número da parte | 242100.510 |
---|---|---|---|
País de origem | China | ||
Realçar | Eltek Smartpack2 Controlador Touch Monitor Modulo,Modulo de Controlador Eltek Smartpack2 Touch,242100.510 |
Brand | Eltek | |
---|---|---|
Part number | 242100.510 | |
Country of Origin | China |
Eltek Smartpack2 Touch 242100.510 Monitor do módulo de controlo
Descrição do produto
Novas funcionalidades e um olhar sobre uma plataforma de controlo bem testada O novo controlador Smartpack2 Touch da Eltek oferece muito mais do que o seu exterior delicadamente concebido sugere.Será para os gerentes do sistema de energia o que o telefone inteligente é para as pessoas em geral: tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão simples de usar, torna-se uma parte essencial da vida diária.
O Smartpack2 Touch é o controlador de próxima geração, e é o único controlador que você precisa.
Especificações do toque | |
Número da parte | 242100.510 |
Compatibilidade do sistema | 12Vdc a 380Vdc, distribuição positiva/negativa/flutuante. |
Consumo de energia | Máximo 5,4 W, típico 2,4 W |
Exibição | Display LCD gráfico de 4,4 polegadas - Interface sensível ao toque capacitiva - 480 x RGB Resolução x 272 |
Portas Ethernet | 2 x 10/100 BASE-T, suporte Wi-Fi com USB |
Portas em série | RS-232 e RS-485 |
USB | 2 x USB Tipo A Host |
Medios removíveis | Suporte para cartão uSD, unidade flash USB |
SNMP | v1, v2c, v3 w/ GET, SET e TRAPs |
Interface da Web | Responsive HTML5, JavaScript, criptografado com TLS |
Outra rede | Cliente SMTP, Cliente NTP, transferência de ficheiros FTP/FTPS, MODBUS TCP |
- O que é? | 75 dB a 1 m |
Grau IP | 22 |
Dimensões (WxHxD) | A partir de um ponto de referência, o valor de referência deve ser igual ou superior a: |
Básico | |
Número da parte | 242100.501 |
Temperatura de funcionamento | -20 a +70 ̊C (-4 a 158 ̊F) |
Temperatura de armazenamento | -40 a +85 ̊C (-40 a 185 ̊F) |
Voltagem de entrada | 20-172 VDC (20 -75 VDC***) Desligamento: < 18 VDC |
Consumo de energia | Máximo 1,5A Máximo 4,5A (3x LVD máxima carregada) |
Saídas do contador | 3 x saídas de controlo LVD |
Entradas configuráveis | 3x NO/NC/Temperatura: sonda NTC |
Conexões do sistema: • Sensor de tensão • O sentido atual • Fusível de bateria* • Fusão de carga* |
Sistemas de 24 V, 48 V, 60 V e 110 V** 0-20mV e 0-60mV de desvio Sensor de fusível da bateria, aberto/fechado Sensor do fusível de carga, aberto/fechado, puxado para cima/abaixo, matriz de diodos |
Falha do solo | Detecção simples de circuitos de ponte |
Número máximo de nós básicos | 8 unidades num único CAN-bus |
Dimensões (WxHxD) | 155 x 35 x 80 mm / 6,4 x 1,4 x 3,3 |
INDUSTRIAL BÁSICO | |
Número da parte | 242100.601 |
Temperatura de funcionamento | -20 a +70 ̊C (-4 a 158 ̊F) |
Temperatura de armazenamento | -40 a +85 ̊C (-40 a 185 ̊F) |
Consumo de energia | Máximo 1,6A |
Isolamento elétrico | 7 secções isoladas diferentes |
Contactos com clientes: • Entradas configuráveis |
3x, ¢digital, medições de temperatura/voltagem/corrente. - NO/NC, Pull Up/Dn, Matriz de Diodos: -10V> +10V (2mV em gama completa) - Medições de corrente: 4-20mA (resistência de sentido extra 100-500Ω) - Medições de temperatura: sonda NTC |
INDUSTRIAL BÁSICO - CONTINUAÇÃO | |
• Saídas dos relés | 3x, NO-C-NO, 0-220V, 30W (máximo 1A), configurável |
• Comunicação em série | Portos RS232C e RS485 |
Conexões do sistema: | |
• Entrada de sensores de tensão | 3x, Max. 420VDC, Simetria e monitorização da bateria |
• Input de sentido de corrente | 2x, para desvio de corrente de 20 mV a 60 mV |
• Entrada do sensor do fusível da bateria | 1x, NO/NC, Pull Up/Dn, Matriz de diodos: -10V> +10V (2mV em gama completa) |
• Input do sensor de fusível de carga | 1x, NO/NC, Pull Up/Dn, Matriz de diodos: -10V> +10V (2mV em gama completa) |
• Saídas do contador LVD | 3x, 10-420V, 1A, configurável como bloqueador ou não bloqueador Entrada de alimentação LVD: 10-420V, 1A |
• Interface CAN | 2 x sistemas de autocarros CAN (separados e isolados) |
• Detecção de falhas na terra | 1x, entrada interna de isolamento |
Compatibilidade do sistema de alimentação | Indústria e Telecomunicações, Distribuições positivas, negativas e flutuantes de CC |
Número máximo de nós do controlador | 10 em um único CAN-bus, além do controlador Smartpack2 Master |
Configuração do controlador | As teclas da frente no controlador Smartpack2 Master, via CWUI em um navegador web padrão (interface de utilizador baseada na Web do controlador) e através da aplicação PowerSuite |
Dimensões | (WxHxD) 146,0 x 146,0 x 45,6 mm / (5,7 x 5,7 x 1,8 ̊) |
Monitor de entrada/saída (TIPO 2) | |
Entradas configuráveis | 6x NO/NC/Voltagem analógica [0-75V] |
Saídas de alarme | 6x Relay Dry/Form C [Max 75V/2A/60W] |
Monitores de entrada/saída máximos | 14 unidades num único autocarro CAN |
Consumo de energia | Max 3,6 W |
Dimensões (WxHxD) | 135.1 x 23,5 x 59 mm / 5,3 x 0,9 x 2,3 ′′ |
Dispositivos de controlo/nós CAN | |
242100.300 | Monitor de bateria |
242100.301 | Monitor de carga |
242100.304 | Monitor de E/S (exterior) |
242100.306 | Monitor de entrada/saída tipo 3 |
242100.200 | Smartnode RS232/485 |
242100.510 | Smartpack2 Touch |
242100.501 | Smartpack2 Básico |
242100.601 | Smartpack2 Indústria básica |
242100.603 | Fleximonitor |
242100.502 | Monitores de entrada/saída de tipo 2 |